Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.
Распоряжение администрации Симферопольского района о закреплении территории приема
Вакантные места по классам на 01.09.2025 г
Класс | Количество обучающихся | Наличие свободных мест |
1-А | 30 | нет |
1-Б | 30 | нет |
2-А | 29 | нет |
2-Б | 25 | нет |
2-В | 18 | 7 |
3-А | 21 | 4 |
3-Б | 23 | 2 |
3-В | 22 | 3 |
4-А | 30 | нет |
4-Б | 29 | нет |
4-В | 25 (с инклюзивной формой обучения) | нет |
5-А | 30 (с инклюзивной формой обучения) | нет |
5-Б | 28 | нет |
5-В | 22 | 3 |
6-А | 28 (с инклюзивной формой обучения) | нет |
6-Б | 30 | нет |
7-А | 24 | 1 |
7-Б | 25 | нет |
7-В | 25 | нет |
8-А | 29 | нет |
8-Б | 28 | нет |
8-В | 25 (с инклюзивной формой обучения) | нет |
9-А | 29 (с инклюзивной формой обучения) | нет |
9-Б | 30 | нет |
9-В | 30 | нет |
10 | 26 | нет |
11 | 15 |
10 |
С 1 апреля 2025 года для иностранных граждан и лиц без гражданства изменятся правила приема в школы