Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.
Распоряжение администрации Симферопольского района о закреплении территории приема
Вакантные места для приема в школу
на 2025/2026 учебный год
Класс | Количество обучающихся | Наличие свободных мест |
1-е | 60 | 0 |
10-е | 24 | 1 |
Вакантные места по классам на 15.08.2025 г
Класс | Количество обучающихся | Наличие свободных мест |
2-А | 28 | нет |
2-Б | 23 | 2 |
2-В | 18 | 7 |
3-А | 22 | 3 |
3-Б | 28 | нет |
3-В | 16 | 9 |
4-А | 29 | нет |
4-Б | 27 | нет |
4-В | 26 (с инклюзивной формой обучения) | нет |
5-А | 29 | нет |
5-Б | 30 | нет |
5-В | 21 (с инклюзивной формой обучения) | 5 |
6-А | 30 (с инклюзивной формой обучения) | нет |
6-Б | 30 | нет |
7-А | 25 (с инклюзивной формой обучения) | нет |
7-Б | 27 | нет |
7-В | 26 | нет |
8-А | 27 | нет |
8-Б | 28 | нет |
8-В | 23 (с инклюзивной формой обучения) | нет |
9-А | 24 (с инклюзивной формой обучения) | нет |
9-Б | 29 | нет |
9-В | 29 | нет |
10 | ||
11 | 14 |
11 |
С 1 апреля 2025 года для иностранных граждан и лиц без гражданства изменятся правила приема в школы