
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.
Распоряжение администрации Симферопольского района о закреплении территории приема
Вакантные места по классам на 01.09.2026 г
| Класс | Количество обучающихся | Наличие свободных мест |
| 1-А | 23 | 2 |
| 1-Б | 16 (с инклюзивной формой обучения) | 4 |
| 1-В | 24 | 1 |
| 2-А | 29 | нет |
| 2-Б | 29 | нет |
| 3-А | 28 | нет |
| 3-Б | 25 | нет |
| 3-В | 19 | 6 |
| 4-А | 21 | 4 |
| 4-Б | 23 | 2 |
| 4-В | 24 | 1 |
| 5-А | 30 | нет |
| 5-Б | 29 | нет |
| 5-В | 29 (с инклюзивной формой обучения) | нет |
| 6-А | 28 (с инклюзивной формой обучения) | нет |
| 6-Б | 28 | нет |
| 6-В | 19 | 6 |
| 7-А | 30 (с инклюзивной формой обучения) | нет |
| 7-Б | 32 | нет |
| 8-А | 27 | нет |
| 8-Б | 27 | нет |
| 8-В | 27 | нет |
| 9-А | 30 | нет |
| 9-Б | 30 | нет |
| 9-В | 24 (с инклюзивной формой обучения) | нет |
| 10 | 28 | нет |
| 11 | 26 |
нет |
С 1 апреля 2025 года для иностранных граждан и лиц без гражданства изменятся правила приема в школы